Palisaden - zylindrisch gefräst, Rinde und Splintholz entfernt
| 1 | HOLZQUALITÄT | Konstruktionsholz für Garten- und Landschaftsbau, Spielplatzbau |
| 2 | FARBE | gelblich bis bräunlich, zu kupferbraun nachdunkelnd |
| 3 | ROHDICHTEBEREICH | mittlere Rohdichte 0,70--0,79 --0,85 g/cm3 |
| 4 | RESISTENZ (DIN EN 350-2) | Klasse 1-2 |
| 5 | DIMENSIONSSTABILITÄT | gut |
| 6 | FEUCHTEANGLEICHGESCHWINDIGKEIT | sehr gering |
| 7 | SONSTIGE | wasserlösliche Inhaltsstoffe |
| 8 | MARKRÖHRE | vorhanden |
| 9 | KERNFÄULE | in geringem Umfang zulässig an einem Ende, max. 5% des Querschnitts |
| 10 | BAUMKANTE | in geringem Umfang zulässig an einem Ende |
| 11 | RINDENEINSCHLUSS | in geringen Umfang zulässig |
| 12 | SPLINT | in geringem Umfang zulässig wenn Stärke �?� 5 mm |
| 13 | SPLINTFÄULE | nicht zulässig |
| 14 | VERFÄRBUNGEN | zulässig sofern gesund und nagelfest |
| 15 | HOLZFEUCHTE | frisch (u= 30 % - 40 %) |
| 16 | FAULSTELLEN, AUSFALLÄSTE | nicht zulässig |
| 17 | KNOTEN UND GESCHWÜRE | zulässig sofern stabil |
| 18 | AUSDÜBELUNGEN | - |
| 19 | RISSE | Endrisse und Längsrisse sind bis zu einer Breite von 3 mm und einer Länge von 300 mm zulässig; keine durchgehenden Risse zulässig; Risse dürfen Statik nicht wesentlich beeinflussen |
| 20 | ÄSTE | gesunde �?ste bis zu einem Durchmesser von max. 50% des Palisadendurchmessers zulässig; keine Ansammlung von �?sten mit maximalen Durchmessern zulässig |
| 21 | WURM- UND KÄFERFRASS | nicht zulässig |
| 22 | RINDE UND BAST | in geringem Umfang zulässig |
| 23 | FASERABWEICHUNG | nicht zulässig |
| 24 | DREH- UND WECHSELDREHWUCHS | zulässig |
| 25 | ENTRINDUNGSQUALITÄT | vollständig entrindet |
| 26 | SÄGEQUALITÄT | - |
| 27 | HOBELQUALITÄT | gefräste �?berfläche, Fräsmarken können vorkommen |
| 28 | SCHLEIFEN | zur Reparatur von Oberflächendefekten zulässig |
| 29 | PHASE | beide Enden gefast (ca. 5-8 mm Fase) |
| 30 | PROFILIERUNG | - |
| 31 | KAPPUNG | sauber und rechtwinklig (Genauigkeit von 1 mm/100 mm); keine Spannmarken zulässig |
| 32 | VERDREHUNG | - |
| 33 | ABWEICHUNG VON DER GERADEN | max. 10 mm/m |
| 34 | MASSTOLERANZEN | Länge: ± 10 mm, diameter: ± 5 mm |
| 35 | CHARAKTERISTISCHE BIEGEFESTIGKEIT | - |
| 36 | ZINKENSPIEL | - |
| 37 | ZINKENAUSRICHTUNG | - |
| 38 | ZINKENLÄNGE | - |
